市律协2019年第三季度实习考核面试人员名单公示
发布日期:2019-08-29
| 序号 | 姓名 | 性别 | 实习所别 | 联系号码 | 指导老师 | 选定考核员 | 备选考核员 | 考核时间 | ||
| 1 | 蔡志强 | 男 | 广东和水山律师事务所 | 18948508885 | 黄玉峰 | 许锦深、陈少桦、李驰、林锴、林春、庄谨如 | 2019年8月31日(周六) | |||
| 3 | 郭亿蒂 | 男 | 广东正冉律师事务所 | 18998737177 | 陈声江 | 许锦深、陈少桦、李驰、林锴、林春、庄谨如 | 2019年8月31日(周六) | |||
| 2 | 谢荣钿 | 女 | 广东森凯律师事务所 | 15916464710 | 林 锴 | 许锦深、陈少桦、李驰、林春、庄谨如 | 2019年8月31日(周六) | |||
| 4 | 邱钊杰 | 男 | 广东森凯律师事务所 | 13690082141 | 林 锴 | 许锦深、陈少桦、李驰、林春、庄谨如 | 2019年8月31日(周六) | |||
| 5 | 林加苗 | 女 | 广东建升律师事务所 | 15913020520 | 黄泽龙 | 许锦深、陈少桦、李驰、林锴、林春、庄谨如 | 2019年8月31日(周六) | |||
| 6 | 张 川 | 男 | 广东建升律师事务所 | 15625039966 | 陈培聪 | 许锦深、陈少桦、李驰、林锴、林春、庄谨如 | 2019年8月31日(周六) | |||
| 7 | 黄泳杰 | 男 | 广东退之律师事务所 | 13829009117 | 林泽凯 | 许锦深、陈少桦、李驰、林锴、林春、庄谨如 | 2019年8月31日(周六) | |||
| 8 | 郭培钿 | 男 | 广东潮之涌律师事务所 | 17688055923 | 谢敏英 | 许锦深、陈少桦、李驰、林锴、林春、庄谨如 | 2019年8月31日(周六) | |||
| 备注 | ||||||||||

