市律协2019年第三季度实习考核面试人员名单公示
发布日期:2019-08-14
| 市律协2019年第三季度实习考核面试人员名单公示 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 实习所别 | 联系号码 | 指导老师 | 选定考核员 | 备选考核员 | 考核时间 | ||
| 1 | 蔡志强 | 男 | 广东和水山律师事务所 | 18948508885 | 黄玉峰 | 许锦深、陈少桦、陈建生、李驰、苏旭辉、潘桂海、林春 | ||||
| 3 | 郭亿蒂 | 男 | 广东正冉律师事务所 | 18998737177 | 陈声江 | 许锦深、陈少桦、陈建生、李驰、苏旭辉、潘桂海、林春 | ||||
| 2 | 谢荣钿 | 女 | 广东森凯律师事务所 | 15916464710 | 林 锴 | 许锦深、陈建生、李驰、苏旭辉、潘桂海、林春 | ||||
| 4 | 邱钊杰 | 男 | 广东森凯律师事务所 | 13690082141 | 林 锴 | 许锦深、陈建生、李驰、苏旭辉、潘桂海、林春 | ||||
| 5 | 林加苗 | 女 | 广东建升律师事务所 | 15913020520 | 黄泽龙 | 许锦深、陈少桦、陈建生、李驰、苏旭辉、潘桂海、林春 | ||||
| 6 | 张 川 | 男 | 广东建升律师事务所 | 15625039966 | 陈培聪 | 许锦深、陈少桦、陈建生、李驰、苏旭辉、潘桂海、林春 | ||||
| 7 | 黄泳杰 | 男 | 广东退之律师事务所 | 13829009117 | 林泽凯 | 许锦深、陈少桦、陈建生、李驰、苏旭辉、潘桂海、林春 | ||||
| 8 | 邱丽杏 | 女 | 潮州市潮安区 公职律师事务所 |
17817683452 | 谢育生 | 许锦深、陈少桦、陈建生、李驰、苏旭辉、潘桂海、林春 | ||||
| 9 | 杨 刚 | 男 | 广东创兴律师事务所 | 13929693421 | 陈 冰 | 陈建生、苏旭辉、潘桂海、林春 | ||||
| 10 | 郭培钿 | 男 | 广东潮之涌律师事务所 | 17688055923 | 谢敏英 | 许锦深、陈少桦、陈建生、李驰、苏旭辉、潘桂海、林春 | ||||
| 备注 | ||||||||||

