潮州市执业律师基本情况信息表
发布日期:2022-09-07
,
| 潮州市全市执业律师基本情况信息表 | |||||||
| 姓名 | 性别 | 所属机构名称 | 执业证号 | 资格证号 | 取得资格证时间 | 专兼职类别 | 手机号码 |
| 陈慕虹 | 女 | 广东潮之涌律师事务所 | 14451202211501827 | A20174451210237 | 2018-03-30 | 专职 | 13631032854 |
| 余康杨 | 女 | 广东潮之涌律师事务所 | 14451202111373924 | A201944510211274 | 2020-09-29 | 专职 | 13421091313 |
| 柯畅 | 女 | 广东潮之涌律师事务所 | 14451202111296580 | A20184451029482 | 2019-08-01 | 专职 | 13829092623 |
| 郭培钿 | 男 | 广东潮之涌律师事务所 | 14451202010216179 | A20174451215096 | 2018-03-15 | 专职 | 17688055923 |
| 苏燕娟 | 女 | 广东潮之涌律师事务所 | 14451201811044838 | A20164451213696 | 2017-03-22 | 专职 | 13318936305 |
| 刘冰 | 女 | 广东潮之涌律师事务所 | 14451201611698822 | A20134451025510 | 2014-08-01 | 专职 | 15919537560 |
| 阮晓湘 | 女 | 广东潮之涌律师事务所 | 14451201311017845 | A20114451212684 | 2012-03-01 | 专职 | 18023908073 |
| 蔡敏英 | 女 | 广东潮之涌律师事务所 | 14451201311017833 | A20114451022669 | 2012-03-01 | 专职 | 15816546486 |
| 赵子涌 | 男 | 广东潮之涌律师事务所 | 14451200910646083 | A20074451024278 | 2008-02-28 | 专职 | 13829065688 |
| 柯烁 | 男 | 广东潮之州律师事务所 | 14451202110295595 | A20184451029571 | 2019-08-15 | 专职 | 15363388820 |
| 张玩群 | 男 | 广东潮之州律师事务所 | 14451201710515929 | A20084451225121 | 2009-02-11 | 专职 | 13690031531 |
| 陈伟明 | 男 | 广东潮之州律师事务所 | 14451199410515789 | 199570090594 | 1995-09-25 | 专职 | 15876800608 |
| 周洲 | 男 | 广东潮之州律师事务所 | 14451199420357769 | 粤5459 | 1994-05-21 | 兼职 | 13502634924 |
| 苏树礼 | 男 | 广东潮之州律师事务所 | 14451200010500075 | 19200072120899 | 2000-04-24 | 专职 | 13923502543 |
| 陈少杰 | 男 | 广东川谷律师事务所 | 14451201610274714 | A20094451214695 | 2010-03-01 | 专职 | 13690018280 |
| 唐楚萍 | 女 | 广东川谷律师事务所 | 14451201211034270 | A20104451024023 | 2011-03-31 | 专职 | 13539381456 |
| 官大万 | 男 | 广东川谷律师事务所 | 14451201210034075 | A20094451024710 | 2010-03-31 | 专职 | 13058460738 |
| 高旷怡 | 女 | 广东川谷律师事务所 | 14451200711421212 | B20061501220003 | 2007-02-28 | 专职 | 13553745368 |
| 翁斯婷 | 女 | 广东创兴律师事务所 | 14451202211500028 | A201944510311300 | 2020-09-28 | 专职 | 13005313804 |
| 肖湘玉 | 女 | 广东创兴律师事务所 | 14451202111377292 | A20194451025306 | 2020-03-02 | 专职 | 15820132284 |
| 谢世权 | 男 | 广东创兴律师事务所 | 14451202010250752 | A20124451210789 | 2013-03-01 | 专职 | 18033203900 |
| 杨刚 | 男 | 广东创兴律师事务所 | 14451201910127591 | A20174405113416 | 2018-03-05 | 专职 | 13929693421 |
| 郑文霞 | 女 | 广东创兴律师事务所 | 14451201711013841 | A20154451213352 | 2016-03-15 | 专职 | 13712674765 |
| 林玲 | 女 | 广东创兴律师事务所 | 14451201611343908 | A2014451025563 | 2015-08-31 | 专职 | 15816585200 |
| 陈燕丹 | 女 | 广东创兴律师事务所 | 14451201611601368 | A20144451025548 | 2015-08-31 | 专职 | 15016519904 |
| 陈伟敏 | 女 | 广东创兴律师事务所 | 14451201611425975 | A20134451012020 | 2014-03-01 | 专职 | 15992340433 |
| 陈冰 | 女 | 广东创兴律师事务所 | 14451200311611140 | B20024400000243 | 2002-09-30 | 专职 | 13827329221 |
| 刘荣 | 男 | 广东创兴律师事务所 | 14451199010538207 | (粤)司律证字第2677号 | 1989-06-01 | 专职 | 13322788889 |
| 吴伟标 | 男 | 广东创兴律师事务所 | 14451199410230077 | 粤5326 | 1994-05-21 | 专职 | 13502631644 |
| 许锦深 | 男 | 广东创兴律师事务所 | 14451199010746678 | 粤2671 | 1988-10-30 | 专职 | 13902791230 |
| 苏焕秋 | 男 | 广东道洽律师事务所 | 14451202110329133 | A20174451215094 | 2018-03-03 | 专职 | 13828331398 |
| 冯博瀚 | 男 | 广东道洽律师事务所 | 14451202010219576 | A20184451216671 | 2019-03-28 | 专职 | 13502503931 |
| 刘燕娜 | 女 | 广东道洽律师事务所 | 14451201711470346 | A20154451213632 | 2016-03-19 | 专职 | 18319827111 |
| 丁有生 | 男 | 广东道洽律师事务所 | 14451201110693228 | A20094405114707 | 2010-03-01 | 专职 | 13923507310 |
| 冯洽文 | 男 | 广东道洽律师事务所 | 14451201010404177 | A20084451213391 | 2009-02-01 | 专职 | 13501423939 |
| 陈建国 | 男 | 广东德轩律师事务所 | 14451198910974041 | 粤2672 | 1989-06-16 | 专职 | 18938804523 |
| 谢逸翀 | 男 | 广东典元律师事务所 | 14451201910079973 | A20164451215599 | 2017-08-22 | 专职 | 17688053033 |
| 王奕 | 男 | 广东典元律师事务所 | 14451201610858270 | A20125101070291 | 2013-03-29 | 专职 | 13631040515 |
| 苏泽填 | 男 | 广东典元律师事务所 | 14451201210034462 | A20104451211152 | 2011-03-01 | 专职 | 15816191425 |
| 杨楚程 | 男 | 广东典元律师事务所 | 14451200410810971 | B20024400000242 | 2002-09-08 | 专职 | 13828355538 |
| 谢冰 | 男 | 广东东之木律师事务所 | 14451202210495832 | A202044510211810 | 2021-04-01 | 专职 | 13631046624 |
| 曾梓琳 | 女 | 广东东之木律师事务所 | 14451202011262745 | A20184451029550 | 2019-08-19 | 专职 | 13502556189 |
| 章冰峰 | 男 | 广东东之木律师事务所 | 14451201210034513 | A20094451214690 | 2010-03-01 | 专职 | 15602799088 |
| 陈杰 | 男 | 广东东之木律师事务所 | 14451200810915022 | A20054401140910 | 2006-02-01 | 专职 | 13903091618 |
| 曾宪荣 | 男 | 广东东之木律师事务所 | 14451199610376821 | 199564070586 | 1995-09-25 | 专职 | 13502553802 |
| 谢丹丹 | 女 | 广东凤江律师事务所 | 14451202211495829 | A20184451026679 | 2019-03-29 | 专职 | 13531567808 |
| 张钰仪 | 女 | 广东凤江律师事务所 | 14451201911158774 | A20174451228157 | 2018-08-30 | 专职 | 18316563161 |
| 张澹 | 男 | 广东凤江律师事务所 | 14451198910841769 | 粤2853 | 1989-07-14 | 专职 | 13502610228 |
| 余德平 | 男 | 广东凤江律师事务所 | 14451198910382983 | 粤2852 | 1989-07-14 | 专职 | 13502615191 |
| 潘桂海 | 男 | 广东凤江律师事务所 | 14451199110372004 | 粤3743 | 1990-11-27 | 专职 | 13502610870 |
| 余锡彬 | 男 | 广东凤州律师事务所 | 14451202210499976 | A20194451025317 | 2020-03-20 | 专职 | 18207683078 |
| 李宗平 | 男 | 广东凤州律师事务所 | 14451199310935319 | 粤4514 | 1993-05-07 | 专职 | 13502557416 |
| 蔡潮光 | 男 | 广东凤州律师事务所 | 14451199610511784 | 199569020591 | 1995-09-25 | 专职 | 13802305780 |
| 黄树桐 | 男 | 广东广雅律师事务所 | 14451202110363907 | A20194451037500 | 2020-03-30 | 专职 | 15625523100 |
| 许欣仪 | 女 | 广东广雅律师事务所 | 14451202111296582 | A20184451029565 | 2018-08-20 | 专职 | 13715707106 |
| 林晓丽 | 女 | 广东广雅律师事务所 | 14451202011219577 | A20174451218187 | 2018-08-30 | 专职 | 18826078187 |
| 谢雪仰 | 女 | 广东广雅律师事务所 | 14451202011216151 | A20174451218188 | 2018-08-30 | 专职 | 18207686446 |
| 廖伟凡 | 男 | 广东广雅律师事务所 | 14451201810055124 | A20124451010229 | 2013-03-01 | 专职 | 13828362575 |
| 陈楷 | 男 | 广东广雅律师事务所 | 14451201710012301 | A20154451023629 | 2016-03-01 | 专职 | 13828369889 |
| 黄瑞洁 | 女 | 广东广雅律师事务所 | 14451201611708412 | A20144451025549 | 2015-08-03 | 专职 | 13671427906 |
| 刘焕智 | 男 | 广东广雅律师事务所 | 14451201210024469 | A20104451214024 | 2011-03-01 | 专职 | 13553761102 |
| 佘映惠 | 女 | 广东广雅律师事务所 | 14451201111047343 | A20094451013125 | 2010-04-23 | 专职 | 13690044220 |
| 黄泽桂 | 男 | 广东桂尚律师事务所 | 14451201410053973 | A20124451012802 | 2013-03-25 | 专职 | 13631033833 |
| 唐伟杰 | 男 | 广东桂尚律师事务所 | 14451199710513591 | 199761020336 | 1997-06-02 | 专职 | 13502635114 |
| 陈江玲 | 女 | 广东和水山律师事务所 | 14451201911080545 | A20164451210164 | 2017-02-28 | 专职 | 15876884598 |
| 林伟 | 男 | 广东和水山律师事务所 | 14451201510044033 | A20124451025208 | 2013-08-01 | 专职 | 15976368473 |
| 黄玉峰 | 男 | 广东和水山律师事务所 | 14451201310017229 | A20054451022465 | 2006-02-14 | 专职 | 15976307077 |
| 吴玲 | 女 | 广东建升律师事务所 | 14451202211497967 | A202044510311824 | 2021-04-19 | 专职 | 13727975922 |
| 陈玉蓉 | 女 | 广东建升律师事务所 | 14451202211416720 | A201944510211320 | 2020-09-28 | 专职 | 18125803290 |
| 李艾瀚 | 男 | 广东建升律师事务所 | 14451202110373921 | A20184451021393 | 2019-08-01 | 专职 | 13923506434 |
| 尤松坤 | 男 | 广东建升律师事务所 | 144512021102968,16<,/td> | A20184451026683 | 2019-03-28 | 专职 | 13715788552 |
| 张川 | 男 | 广东建升律师事务所 | 14451202110296821 | A20174451210076 | 2018-03-01 | 专职 | 15625039966 |
| 林加苗 | 女 | 广东建升律师事务所 | 14451202011216184 | A20174451214200 | 2018-03-20 | 专职 | 15913020520 |
| 谢佳静 | 女 | 广东建升律师事务所 | 14451201811044831 | A20114451022873 | 2012-09-03 | 专职 | 13670702287 |
| 刘楷俊 | 男 | 广东建升律师事务所 | 14451201810044700 | A20154451021520 | 2016-03-01 | 专职 | 13570845822 |
| 李丽娜 | 女 | 广东建升律师事务所 | 14451201811028486 | A20154451212432 | 2016-03-25 | 专职 | 15919596977 |
| 吴湘丽 | 女 | 广东建升律师事务所 | 14451201711562315 | A20144451012949 | 2015-03-16 | 专职 | 15814906040 |
| 黄泽龙 | 男 | 广东建升律师事务所 | 14451201110531568 | A20094451214687 | 2010-03-12 | 专职 | 13715723139 |
| 陈培聪 | 男 | 广东建升律师事务所 | 14451201010531699 | A20084451214445 | 2009-02-15 | 专职 | 13652816392 |
| 刘潮生 | 男 | 广东建升律师事务所 | 14451201010896067 | A20074451224266 | 2008-02-01 | 专职 | 13670719632 |
| 吴健生 | 男 | 广东建升律师事务所 | 14451200010392704 | 19200071120906 | 2000-04-24 | 专职 | 15919508000 |
| 蔡楚娴 | 女 | 广东角度律师事务所 | 14451201911139210 | A20174451217899 | 2018-08-13 | 专职 | 13559773397 |
| 陈宏 | 男 | 广东角度律师事务所 | 14451201710263962 | A20144406045573 | 2015-09-10 | 专职 | 15814922906 |
| 蔡彬武 | 男 | 广东角度律师事务所 | 14451201510620010 | A20134451022943 | 2014-03-27 | 专职 | 15812685108 |
| 张鸿东 | 男 | 广东锦帆律师事务所 | 14451202210493883 | A20184451029416 | 2019-08-19 | 专职 | 13073083901 |
| 陈墅 | 男 | 广东锦帆律师事务所 | 14451202210416751 | A20184451026678 | 2019-03-28 | 专职 | 13531574499 |
| 林衔 | 女 | 广东锦帆律师事务所 | 14451202111403043 | A20174451028156 | 2018-08-01 | 专职 | 18307689186 |
| 邱巍巍 | 男 | 广东锦帆律师事务所 | 14451201810045950 | A20144451022945 | 2015-03-11 | 专职 | 13531561888 |
| 谢琳 | 女 | 广东锦帆律师事务所 | 14451201121975386 | A20074451002289 | 2008-02-01 | 兼职 | 18665562274 |
| 谢旼 | 女 | 广东锦帆律师事务所 | 14451200811289601 | A20064405002648 | 2007-07-02 | 专职 | 13828331999 |
| 林林 | 男 | 广东锦帆律师事务所 | 14451200710503137 | A20054451022454 | 2006-02-01 | 专职 | 13435588900 |
| 郑金泉 | 男 | 广东锦帆律师事务所 | 14451199110346755 | 粤4207 | 1993-03-04 | 专职 | 13902792735 |
| 谢学雄 | 男 | 广东锦帆律师事务所 | 14451200110239856 | 19200157111034 | 2001-04-10 | 专职 | 13828301189 |
| 肖帆 | 男 | 广东锦帆律师事务所 | 14451199210217396 | 粤3391 | 1991-05-29 | 专职 | 13828320888 |
| 杨楚忠 | 男 | 广东锦帆律师事务所 | 14451199910711121 | 199864120617 | 1998-07-13 | 专职 | 13502551207 |
| 郑先槐 | 男 | 广东隽卜律师事务所 | 14451199610177641 | 199548070589 | 1994-01-05 | 专职 | 13828366080 |
| 林铭彬 | 男 | 广东隽卜律师事务所 | 14451200110899618 | 19200166111031 | 2001-04-10 | 专职 | 13600121117 |
| 侯绵文 | 女 | 广东科卓律师事务所 | 14451202111295586 | A20164405145634 | 2017-08-01 | 专职 | 18899737312 |
| 吴灿生 | 男 | 广东科卓律师事务所 | 14451201210034076 | A20094451214686 | 2010-03-01 | 专职 | 13828390928 |
| 许伟龙 | 男 | 广东科卓律师事务所 | 14451200710572118 | A20054451212456 | 2006-02-01 | 专职 | 13288760047 |
| 李映彬 | 男 | 广东科卓律师事务所 | 14451200110215278 | 19200177071028 | 2001-04-10 | 专职 | 13502503869 |
| 谢树之 | 男 | 广东摩云律师事务所 | 14451202210495847 | A202044510211759 | 2021-04-19 | 专职 | 18927115959 |
| 苏鸿驰 | 男 | 广东摩云律师事务所 | 14451202110377300 | A20194451027688 | 2020-04-04 | 专职 | 15876834922 |
| 许小燕 | 女 | 广东摩云律师事务所 | 14451202111321220 | A20184451219052 | 2019-08-16 | 专职 | 15014334940 |
| 潘桂婉 | 女 | 广东摩云律师事务所 | 14451202111296836 | A20184451219564 | 2019-08-19 | 专职 | 17825891844 |
| 苏干勇 | 男 | 广东摩云律师事务所 | 14451201110920447 | A20094451214683 | 2010-03-01 | 专职 | 18933293333 |
| 陈建生 | 男 | 广东摩云律师事务所 | 14451199310369288 | 粤4513 | 1992-05-07 | 专职 | 13828316868 |
| 杨国群 | 男 | 广东能信律师事务所 | 14451199210762065 | 粤3869 | 1992-01-01 | 专职 | 13902793568 |
| 许澄蓝 | 男 | 广东沛若律师事务所 | 14451202210446422 | A201944510211277 | 2020-09-30 | 专职 | 13828380062 |
| 林煜 | 男 | 广东沛若律师事务所 | 14451201910080544 | A20164451023703 | 2016-03-15 | 专职 | 13502637511 |
| 苏淡璇 | 女 | 广东沛若律师事务所 | 14451201711318343 | A20154451215575 | 2016-08-26 | 专职 | 13534699577 |
| 张金桐 | 男 | 广东沛若律师事务所 | 14451201710170808 | A20154451213630 | 2016-03-28 | 专职 | 13623089105 |
| 吴温丽 | 女 | 广东沛若律师事务所 | 14451201711652416 | A20134451025495 | 2014-08-01 | 专职 | 15919507339 |
| 谢晓敏 | 女 | 广东沛若律师事务所 | 14451201611870307 | A20144451025564 | 2015-08-17 | 专职 | 13690021226 |
| 邱漫纯 | 女 | 广东沛若律师事务所 | 14451201611497389 | A20134451213425 | 2013-08-01 | 专职 | 15820148804 |
| 黄文静 | 女 | 广东沛若律师事务所 | 14451201411053936 | A20114451214841 | 2012-09-01 | 专职 | 15917173697 |
| 谢秀芬 | 女 | 广东沛若律师事务所 | 14451201311017231 | A20104451216248 | 2011-08-01 | 专职 | 13715725317 |
| 谢成青 | 男 | 广东沛若律师事务所 | 14451201210034276 | A20103205062052 | 2011-03-31 | 专职 | 15992335322 |
| 谢菲 | 女 | 广东沛若律师事务所 | 14451200311970561 | B20024400000244 | 2002-09-30 | 专职 | 13433741111 |
| 刘冰 | 女 | 广东乔博律师事务所 | 14451202211446381 | A201944510211272 | 2020-09-21 | 专职 | 17876802168 |
| 刘梓泰 | 男 | 广东乔博律师事务所 | 14451202210411129 | A20194451027830 | 2020-04-10 | 专职 | 18819906110 |
| 李瑞 | 男 | 广东乔博律师事务所 | 14451202110295591 | A20184451212113 | 2019-03-01 | 专职 | 15816167506 |
| 蔡卓航 | 男 | 广东乔博律师事务所 | 14451202010216171 | A20174451028179 | 2018-08-30 | 专职 | 13376758432 |
| 黄琦 | 女 | 广东乔博律师事务所 | 14451201811030234 | A20154451025570 | 2016-08-31 | 专职 | 13690087299 |
| 陈佳纯 | 女 | 广东乔博律师事务所 | 14451201711810235 | A20144451215585 | 2015-08-12 | 专职 | 13500104492 |
| 苏慕红 | 女 | 广东乔博律师事务所 | 14451201511736986 | A20134451211999 | 2014-03-06 | 专职 | 13531501106 |
| 詹晓玲 | 女 | 广东乔博律师事务所 | 14451201411054730 | A20114451024848 | 2012-09-03 | 专职 | 15816580943 |
| 吴名健 | 男 | 广东乔博律师事务所 | 14451200910313659 | A20074451214284 | 2008-02-01 | 专职 | 13690063831 |
| 陈运生 | 男 | 广东乔博律师事务所 | 14451199510443751 | 粤5329 | 1994-05-31 | 专职 | 13903098016 |
| 陈仪斌 | 男 | 广东乔博律师事务所 | 14451200010693778 | 19200073010907 | 2000-04-24 | 专职 | 13500107972 |
| 陈欣涛 | 男 | 广东仁弘律师事务所 | 14451202210446433 | A201944510211309 | 2020-09-01 | 专职 | 13632031825 |
| 蔡晓珊 | 女 | 广东仁弘律师事务所 | 14451201611620137 | A20124451023170 | 2013-08-12 | 专职 | 15207680009 |
| 吴键镁 | 男 | 广东仁弘律师事务所 | 14451201210024508 | A20104451214022 | 2011-03-28 | 专职 | 13433780797 |
| 吴伟耿 | 男 | 广东仁弘律师事务所 | 14451201010666892 | A20084451215122 | 2009-03-23 | 专职 | 13715793114 |
| 刘思琦 | 女 | 广东森凯律师事务所 | 14451202211495841 | A201944510211310 | 2020-09-28 | 专职 | 13727962848 |
| 林丹妮 | 女 | 广东森凯律师事务所 | 14451202111362950 | A20184451219586 | 2019-08-01 | 专职 | 15919589236 |
| 陈美霞 | 女 | 广东森凯律师事务所 | 14451201511054440 | A20124413244664 | 2013-08-01 | 专职 | 13433492792 |
| 林锴 | 男 | 广东森凯律师事务所 | 14451201110515247 | A20094451022059 | 2010-03-01 | 专职 | 15016511911 |
| 杨媛媛 | 女 | 广东森正律师事务所 | 14451202211448362 | A20174451213436 | 2018-03-31 | 专职 | 13560068206 |
| 沈雪如 | 女 | 广东森正律师事务所 | 14451201911086339 | A20164406045586 | 2017-08-14 | 专职 | 13827306188 |
| 许扬 | 女 | 广东森正律师事务所 | 14451201511996117 | A20134451212951 | 2014-03-01 | 专职 | 13828332049 |
| 洪闯法 | 男 | 广东森正律师事务所 | 14451201410053970 | A20124451211893 | 2013-03-05 | 专职 | 13500103041 |
| 许卓广 | 男 | 广东森正律师事务所 | 14451201410015975 | A20114451212683 | 2012-03-05 | 专职 | 135,34642962 |
| 黄伟文 | 女 | 广东森正律师事务所 | 14451201111369265 | A20094451024698 | 2010-03-31 | 专职 | 13828365388 |
| 施奕盛 | 男 | 广东森正律师事务所 | 14451200210536450 | 10200172080849 | 2001-06-18 | 专职 | 13502623148 |
| 刘滋榕 | 女 | 广东上韩律师事务所 | 14451202111361188 | A20184451029584 | 2019-08-12 | 专职 | 13671428179 |
| 陈东升 | 男 | 广东上韩律师事务所 | 14451201610915783 | A20144451212937 | 2015-03-20 | 专职 | 13829055789 |
| 刘晓磊 | 男 | 广东上韩律师事务所 | 14451201610714895 | A20144451025568 | 2015-08-30 | 专职 | 13435566060 |
| 朱靓 | 女 | 广东上韩律师事务所 | 14451201311017588 | A20104201061415 | 2011-03-18 | 专职 | 15913045767 |
| 林顺平 | 男 | 广东尚策律师事务所 | 14451199210340760 | 粤2651 | 1989-06-16 | 专职 | 13690037521 |
| 彭沐凡 | 女 | 广东退之律师事务所 | 14451202111365494 | A20184451219585 | 2019-09-08 | 专职 | 13829053695 |
| 黄泳杰 | 男 | 广东退之律师事务所 | 14451202010179358 | A20174451214163 | 2018-03-08 | 专职 | 13829009117 |
| 林泽凯 | 男 | 广东退之律师事务所 | 14451200810589329 | A20064451212620 | 2007-02-12 | 专职 | 13715781505 |
| 李镇伟 | 男 | 广东伟润律师事务所 | 14451201010182963 | A20084451025133 | 2009-02-01 | 专职 | 13539381414 |
| 谢荣钿 | 女 | 广东祥典律师事务所 | 14451201911130553 | A20174451210421 | 2018-03-22 | 专职 | 15916464710 |
| 刘鑫 | 男 | 广东祥典律师事务所 | 14451201810044833 | A20164451023697 | 2017-03-22 | 专职 | 15816551647 |
| 林名珊 | 女 | 广东祥典律师事务所 | 14451201311092454 | A20114451022681 | 2012-03-06 | 专职 | 13322786925 |
| 何意蓬 | 男 | 广东祥典律师事务所 | 14451201010519981 | A20084451215115 | 2009-02-09 | 专职 | 13715806828 |
| 刘泰祥 | 男 | 广东祥典律师事务所 | 14451199910636907 | 199967110598 | 1999-05-07 | 专职 | 13509894189 |
| 吴柔 | 女 | 广东祥源律师事务所 | 14451202211493887 | A202144510312022 | 2022-04-25 | 专职 | 18666647642 |
| 郑悦妍 | 女 | 广东祥源律师事务所 | 14451202211493890 | A201944510211316 | 2020-09-28 | 专职 | 15994954536 |
| 陈婉莹 | 女 | 广东祥源律师事务所 | 14451202011274769 | A20184451216677 | 2019-03-28 | 专职 | 13480330898 |
| 林洁筠 | 女 | 广东祥源律师事务所 | 14451201811045929 | A20164451023702 | 2017-03-01 | 专职 | 15992371662 |
| 蔡栩纯 | 女 | 广东祥源律师事务所 | 14451201611631294 | A20144451215546 | 2015-08-31 | 专职 | 13534699111 |
| 林春 | 女 | 广东祥源律师事务所 | 14451201411015966 | A20114451214859 | 2012-09-05 | 专职 | 13531593771 |
| 黄丽 | 女 | 广东祥源律师事务所 | 14451200621693254 | A20044420000215 | 2005-02-18 | 兼职 | 13690086998 |
| 陈健涛 | 男 | 广东祥源律师事务所 | 14451199910203598 | 019874050436 | 1998-06-04 | 专职 | 13502552525 |
| 陈学铭 | 男 | 广东小何律师事务所 | 14451202110364317 | A20184451217335 | 2019-08-22 | 专职 | 13534618961 |
| 黄丽曼 | 女 | 广东小何律师事务所 | 14451202111296860 | A20174451218184 | 2018-08-30 | 专职 | 18898696784 |
| 张晓晴 | 女 | 广东小何律师事务所 | 14451201911158775 | A20174451218149 | 2018-08-01 | 专职 | 15876841785 |
| 王珊珊 | 女 | 广东小何律师事务所 | 14451201911080543 | A20154211221536 | 2016-03-02 | 专职 | 18576290725 |
| 秦贵阳 | 女 | 广东小何律师事务所 | 14451201811044834 | A20164213023699 | 2017-02-06 | 专职 | 18818380838 |
| 吴孟林 | 男 | 广东小何律师事务所 | 14451201610780667 | A20134451215505 | 2014-09-26 | 专职 | 13413719574 |
| 林传殷 | 男 | 广东小何律师事务所 | 14451201510740690 | A20134451022944 | 2014-03-28 | 专职 | 13670765545 |
| 陈光 | 男 | 广东小何律师事务所 | 14451201410053963 | A20124451212803 | 2013-03-01 | 专职 | 15812692114 |
| 许志航 | 男 | 广东小何律师事务所 | 14451201410053998 | A20104451026239 | 2011-08-12 | 专职 | 15816177717 |
| 曾粉兰 | 女 | 广东小何律师事务所 | 14451201111047567 | A20094451214680 | 2010-03-01 | 专职 | 13553783036 |
| 阮少鹏 | 男 | 广东小何律师事务所 | 14451201010767637 | A20084451213332 | 2009-02-01 | 专职 | 13827323089 |
| 陈松潮 | 男 | 广东小何律师事务所 | 14451201010847506 | A20084451025132 | 2009-03-23 | 专职 | 13727917188 |
| 王宁勋 | 男 | 广东小何律师事务所 | 14451201010122452 | A20084403052135 | 2009-02-02 | 专职 | 13632019288 |
| 宋迈生 | 男 | 广东小何律师事务所 | 14451200810783422 | A20064451022621 | 2007-03-02 | 专职 | 13500116002 |
| 林峋 | 男 | 广东欣轩律师事务所 | 14451199210123980 | 粤3810 | 1992-01-03 | 专职 | 13902790313 |
| 方梦婷 | 女 | 广东新安律师事务所 | 14451202211411134 | A20194451025259 | 2020-03-13 | 专职 | 15626120819 |
| 杨镕 | 女 | 广东新安律师事务所 | 14451202111373915 | A20184451219557 | 2019-08-19 | 专职 | 13622557639 |
| 陈沛冬 | 男 | 广东新安律师事务所 | 14451202110296867 | A20174451213446 | 2018-03-01 | 专职 | 13531549290 |
| 姚毓琳 | 女 | 广东新安律师事务所 | 14451202111296844 | A20184451026853 | 2019-08-01 | 专职 | 18998731886 |
| 陈俊楷 | 男 | 广东新安律师事务所 | 14451201710622430 | A20154451213623 | 2016-03-16 | 专职 | 18676877538 |
| 卢晓玲 | 女 | 广东新安律师事务所 | 14451201711426433 | A20144451213625 | 2015-09-04 | 专职 | 15919550871 |
| 余创林 | 男 | 广东新安律师事务所 | 14451201520500475 | A20076101130770 | 2008-02-01 | 兼职 | 13632044661 |
| 陈岑博 | 男 | 广东新安律师事务所 | 14451201420053967 | A20114451022679 | 2012-03-20 | 兼职 | 15820131244 |
| 麦炜烁 | 男 | 广东新安律师事务所 | 14451200910426247 | A20064451222607 | 2007-02-01 | 专职 | 13829070765 |
| 谢瑞娟 | 女 | 广东新安律师事务所 | 14451198811410514 | 粤1331 | 1989-05-31 | 专职 | 13502633197 |
| 杨树雄 | 男 | 广东新安律师事务所 | 14451199310310407 | 粤4510 | 1993-05-08 | 专职 | 13923514888 |
| 黄贤畅 | 男 | 广东新安律师事务所 | 14451199320701034 | 粤4512 | 1993-05-07 | 兼职 | 13828327882 |
| 谢瑞音 | 女 | 广东新安律师事务所 | 14451198911773413 | 粤2754 | 1988-10-30 | 专职 | 13502554613 |
| 黄秋哲 | 女 | 广东新佳律师事务所 | 14451201611920550 | A20144451210643 | 2015-03-30 | 专职 | 13715733707 |
| 陈旭东 | 男 | 广东新佳律师事务所 | 14451201010641502 | A20084451015138 | 2009-03-24 | 专职 | 15816527345 |
| 吴淡雄 | 男 | 广东新佳律师事务所 | 14451200810891876 | A20074451024301 | 2008-03-10 | 专职 | 13500101234 |
| 苏旭辉 | 男 | 广东新佳律师事务所 | 14451199910489990 | 199873110618 | 1998-07-13 | 专职 | 13509895619 |
| 陈少桦 | 男 | 广东秀博律师事务所 | 14451199510899089 | 粤4511 | 1993-05-07 | 专职 | 13715776121 |
| 周微 | 女 | 广东阳天律师事务所 | 14451202011250755 | A20184451216680 | 2019-03-28 | 专职 | 15816588810 |
| 蔡志平 | 男 | 广东阳天律师事务所 | 14451201510543256 | A20134451022945 | 2014-03-01 | 专职 | 13531564074 |
| 吴奕銮 | 女 | 广东阳天律师事务所 | 14451201511044041 | A20124451010265 | 2013-03-29 | 专职 | 13623091302 |
| 陈希光 | 男 | 广东阳天律师事务所 | 14451200310827731 | A20024400001170 | 2002-09-17 | 专职 | 13376735101 |
| 谢小洪 | 男 | 广东阳天律师事务所 | 14451200010262755 | 199959020600 | 1999-05-07 | 专职 | 13670708382 |
| 许业俊 | 男 | 广东阳天律师事务所 | 14451199210837006 | 粤4043 | 1992-05-03 | 专职 | 13902791960 |
| 谢孝义 | 男 | 广东烨彰律师事务所 | 14451199310697789 | 粤2855 | 1989-07-14 | 专职 | 13902794926 |
| 沈利辉 | 男 | 广东乙丙丁律师事务所 | 14451200110207997 | 19200176121025 | 2001-04-10 | 专职 | 13332790208 |
| 谢力力 | 女 | 广东粤之铧律师事务所 | 14451202011262729 | A20184451024694 | 2019-03-29 | 专职 | 14718572997 |
| 洪生铧 | 男 | 广东粤之铧律师事务所 | 14451198910512657 | (粤)司律证字第2670号 | 1989-06-16 | 专职 | 13902790162 |
| 辜艺琳 | 女 | 广东泽安律师事务所 | 14451202111297836 | A20184451219575 | 2019-08-20 | 专职 | 15807683155 |
| 陈伟妹 | 女 | 广东泽安律师事务所 | 14451201811044836 | A20164451212505 | 2017-02-01 | 专职 | 15916486070 |
| 刘华 | 女 | 广东泽安律师事务所 | 14451201711884766 | A20144451213075 | 2015-08-03 | 专职 | 18825048527 |
